CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC 2022/23
SKUPINE / AGENCIJE / Organizatorji potovanj - Za cene smučarskih vozovnic zima 2022/23 nas kontaktirajte na
CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC KANIN 2022/23
| ODRASLI | JUNIOR | OTROCI 1 | SENIOR | DO 6 LET | NAD 75 LET |
Leto rojstva: | 1959-2003 | 2004-2008 | 2009-2015 | 1948-1958 | 2016-2020 | -1947 |
Dnevna | 33 | 26 | 10 | 29 | 1 | 5 |
Dnevna družinska | 31 | 24 | 8 | / | 1 | / |
Poldnevna | 28 | 21 | 6 | 24 | 1 | 5 |
2-dni | 59 | 46 | 20 | 54 | 1 | 10 |
3-dni | 85 | 62 | 30 | 73 | 1 | 20 |
4-dni | 105 | 78 | 40 | 91 | 1 | 30 |
5-dni | 130 | 100 | 50 | 110 | 1 | 40 |
6-dni | 145 | 110 | 60 | 140 | 1 | 50 |
7-dni | 170 | 140 | 70 | 160 | 1 | 60 |
CENA POVRATNE KARTE- gondola | ||
ODRASLI |
| 25,00 |
POPUSTI | Dijaki | 21,00 |
OTROCI 1 |
| 16,00 |
OTROCI DO 6 LET |
| 1,00 |
ODRASLI NAD 75 |
| 1,00 |
DRUŽINSKI POPUST | ODRASLI | 22,00 |
| JUNOR | 18,00 |
| OTROCI1 | 10,00 |
| OTROCI DO 6 LET | 1,00 |
PES |
| 5,00 |
KATEGORIJA |
|
|
ODRASLI | 1959-2003 |
|
OTROCI 1 | 2009-2015 |
|
JUNIOR | 2004-2008 | ŠTUDENTJE DO 26 LET |
SENIOR | 1948-1958 |
|
NAD 75 | 1947 | 1,00 |
OTROCI DO 6 LET | 2016-2020 | 1,00 |
CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC KANIN – SELLA NEVEA 2022/23
ODRASLI | JUNIOR | SENIOR | OTROCI 1 | DO 6 LET | NAD 75 LET | |
Leto rojstva: | 1959-2003 | 2004-2008 | 1948-1958 | 2009-2015 | 2016-2020 | -1947 |
Dnevna | 39 | 30 | 35 | 10 | 1 | 10 |
Družinska dnevna | 36 | 27 | / | 8 | 1 | / |
Poldnevna | 35 | 26 | 31 | 6 | 1 | 10 |
2-dni | 72 | 55 | 64 | 20 | 1 | 20 |
3-dni | 105 | 80 | 93 | 30 | 1 | 30 |
4-dni | 136 | 103 | 120 | 40 | 1 | 40 |
5-dni | 164 | 124 | 145 | 50 | 1 | 50 |
6-dni | 189 | 144 | 168 | 60 | 1 | 60 |
7-dni | 213 | 161 | 188 | 70 | 1 | 70 |
Sezonske vozovnice Zimska sezona 2022/23 | ||||||
ODRASLI | JUNIOR | SENIOR | OTROCI 1 | DO 6 LET | NAD 75 LET | |
Leto rojstva:
| 1959-2003 | 2004-2008 | 1948-1958 | 2009-2015 | 2016-2020 | -1947 |
Kanin | 360 | 290 | 300 | 100 | 1 | 100 |
Kanin PON-PET | 280 | 220 | 230 | / | / | / |
Kanin partner paket | 590 | / | / | / | / | / |
Kanin-Sella Nevea | 470 | 360 | 400 | 125 | 1 | 125 |
Kanin- Sella Nevea PON-PET | 350 | 290 | 310 | / | / | / |
Cene so v EUR in vključujejo 9,5 % DDV. Kavcija za vozovnico je 5 EUR. Cenik velja od 1.12.2022 do preklica. Z nakupom vozovnice se strinjate s Splošnimi pogoji smučišča Kanin. |
Cene so v EUR in vključujejo 9,5 % DDV. Cenik velja od 1.12.2022 do preklica.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SMUČIŠČA KANIN 2022-23
KANIN-SELLA NEVEA 2022/23 | ODRASLI | SENIOR | JUNIOR | OTROCI1 | OTROCI DO 6 LET | NAD 75 LET |
NIZKA SEZONA (velja od 13.3.2023 dalje) | (1959 - 2003) | (1948 - 1958) | (2004 - 2008) | ( 2009 - 2015) | (2016- ) | ( -1947) |
DNEVNA | 28,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 10,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
2 DNI | 51,00 € | 46,00 € | 38,00 € | 20,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
3 DNI | 75,00 € | 67,00 € | 56,00 € | 30,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
4 DNI | 95,00 € | 86,00 € | 72,00 € | 40,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
5 DNI | 116,00 € | 104,00 € | 87,00 € | 50,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
6 DNI | 134,00 € | 120,00 € | 101,00 € | 60,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
7 DNI | 151,00 € | 135,00 € | 114,00 € | 70,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Cene so v EUR in vključujejo 9,5 % DDV. Kavcija za vozovnico je 5 EUR. Z nakupom vozovnice se strinjate s Splošnimi pogoji smučišča Kanin.
Nizka sezona velja od 13.3.2023 do konca zimske sezone.
Cene so v EUR in vključujejo 9,5 % DDV.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SMUČIŠČA KANIN 2022-23